HM_Array1 = [
[150,      		// menu width
,       // left_position
105,       // top_position
"black",   		// font_color
"000000",   		// mouseover_font_color
"D8D8D8",   		// background_color
"#F5F5F5",   		// mouseover_background_color
"AFAFAF",   		// border_color
"#AFAFAF",    		// separator_color
0,         		// top_is_permanent
0,         		// top_is_horizontal
0,         		// tree_is_horizontal
1,         		// position_under
1,         		// top_more_images_visible
1,        		// tree_more_images_visible
"null",    		// evaluate_upon_tree_show
"null",    		// evaluate_upon_tree_hide
,          		// right_to_left
],     			// display_on_click
["Company Overview","../../About_Us/Company_Overview/Company_Overview.html",1,0,0],
["Quality Policy","../../About_Us/Quality_Policy/Quality_Policy.html",1,0,0],
["Health and Safety","../../About_Us/Health_and_Safety/Health_and_Safety_Overview.html",1,0,0],
["Careers","../../About_Us/Careers/Careers.html",1,0,0],
["FAQs","../../About_Us/FAQs/FAQs.html",1,0,0]

]


HM_Array2 = [
[150,      		// menu width
,       // left_position
105,       // top_position
"black",   		// font_color
"000000",   		// mouseover_font_color
"D8D8D8",   		// background_color
"#F5F5F5",   		// mouseover_background_color
"AFAFAF",   		// border_color
"#AFAFAF",    		// separator_color
0,         		// top_is_permanent
0,         		// top_is_horizontal
0,         		// tree_is_horizontal
1,         		// position_under
1,         		// top_more_images_visible
1,         		// tree_more_images_visible
"null",    		// evaluate_upon_tree_show
"null",    		// evaluate_upon_tree_hide
,          		// right_to_left
],     			// display_on_click
["Invitrogen - Molecular Biology","../../Order_Online/Invitrogen_-_Molecular_Biology/Molecular_Probes_Detection_Technology.html",1,0,0],
["Gibco Cell Culture","../../Order_Online/Gibco_Cell_Culture/Basal_Media.html",1,0,0],
["Bio-Sepra","../../Order_Online/Bio-Sepra/Ultroser_G.html",1,0,0],
["Genomed","../../Order_Online/Genomed/Plasmid_Purification.html",1,0,0],
["HTL Pipettes","../../Order_Online/HTL_Pipettes/Sterile_Filter_Tips.html",1,0,0],
["LP Italiana Plasticware","../../Order_Online/LP_Italiana_Plasticware/Histology_Products.html",1,0,0],
["MJ Research - PCR","../../Order_Online/MJ_Research_-_PCR/Thin_Wall_Microplates.html",1,0,0],
["MRC","../../Order_Online/MRC/RNA_Isolation.html",1,0,0],
["Shermond Gloves","../../Order_Online/Shermond_Gloves/Gloves.html",1,0,0],
["Ultra Pure Agarose","../../Order_Online/Ultra_Pure_Agarose/Agarose.html",1,0,0],
["Nunc","../../Order_Online/Nunc/Cell_Culture.html",1,0,0]

]


HM_Array3 = [
[150,      		// menu width
,       // left_position
105,       // top_position
"black",   		// font_color
"000000",   		// mouseover_font_color
"D8D8D8",   		// background_color
"#F5F5F5",   		// mouseover_background_color
"AFAFAF",   		// border_color
"#AFAFAF",    		// separator_color
0,         		// top_is_permanent
0,         		// top_is_horizontal
0,         		// tree_is_horizontal
1,        		// position_under
1,         		// top_more_images_visible
1,         		// tree_more_images_visible
"null",    		// evaluate_upon_tree_show
"null",    		// evaluate_upon_tree_hide
,          		// right_to_left
],     			// display_on_click
["Contact Details","../../Contact_Us/Contact_Details/Contact_Us.html",1,0,0],
["Our Staff","../../Contact_Us/Our_Staff/Management.html",1,0,0],
["Registration Form","../../Contact_Us/Registration_Form/Registration_Form.html",1,0,0],
["Enquiry Form","../../Contact_Us/Enquiry_Form/Enquiry_Form.html",1,0,0],
["Our Location","../../Contact_Us/Our_Location/Our_Location.html",1,0,0]

]

HM_Array4 = [
[150,      		// menu width
,       // left_position
105,       // top_position
"black",   		// font_color
"000000",   		// mouseover_font_color
"D8D8D8",   		// background_color
"#F5F5F5",   		// mouseover_background_color
"AFAFAF",   		// border_color
"#AFAFAF",    		// separator_color
0,         		// top_is_permanent
0,         		// top_is_horizontal
0,         		// tree_is_horizontal
1,         		// position_under
1,         		// top_more_images_visible
1,         		// tree_more_images_visible
"null",    		// evaluate_upon_tree_show
"null",    		// evaluate_upon_tree_hide
,          		// right_to_left
],     			// display_on_click
["Product Portfolio","../../Our_Products/Product_Portfolio/Product_Portfolio.html",1,0,0],
["Supplier Overview","../../Our_Products/Supplier_Overview/Supplier_Overview_and_Links.html",1,0,0],
["New Product Releases","../../Our_Products/New_Product_Releases/Dynal_in_Ireland.html",1,0,0]

]

HM_Array5 = [
[190,      		// menu width
,       // left_position
105,       // top_position
"black",   		// font_color
"000000",   		// mouseover_font_color
"D8D8D8",   		// background_color
"#F5F5F5",   		// mouseover_background_color
"AFAFAF",   		// border_color
"#AFAFAF",    		// separator_color
0,         		// top_is_permanent
0,         		// top_is_horizontal
0,         		// tree_is_horizontal
1,         		// position_under
1,         		// top_more_images_visible
1,         		// tree_more_images_visible
"null",    		// evaluate_upon_tree_show
"null",    		// evaluate_upon_tree_hide
,          		// right_to_left
],     			// display_on_click
["Calibration Services","../../Service/Calibration_Services/Calibration_Services.html",1,0,0],
["Preventative Maintenance and Service Contracts","../../Service/Preventative_Maintenance_and_Service_Contracts/Preventative_Maintenance_and_Service_Contracts.html",1,0,0]

]



HM_Array6 = [
[150,      		// menu width
,       // left_position
105,       // top_position
"black",   		// font_color
"000000",   		// mouseover_font_color
"D8D8D8",   		// background_color
"#F5F5F5",   		// mouseover_background_color
"AFAFAF",   		// border_color
"#AFAFAF",    		// separator_color
0,         		// top_is_permanent
0,         		// top_is_horizontal
0,         		// tree_is_horizontal
1,         		// position_under
1,         		// top_more_images_visible
1,         		// tree_more_images_visible
"null",    		// evaluate_upon_tree_show
"null",    		// evaluate_upon_tree_hide
,          		// right_to_left
],     			// display_on_click
["Invitrogen COAs","../../Certs_of_Analysis/Invitrogen_COAs/Cert_of_Analysis_Search.html",1,0,0],
["Invitrogen MSDS","../../Certs_of_Analysis/Invitrogen_MSDS/Invitrogen_MSDS_Search.html",1,0,0],
["Invitrogen Custom Primers","../../Certs_of_Analysis/Invitrogen_Custom_Primers/Invitrogen_Custom_Primers.html",1,0,0],
["Supplier MSDS","../../Certs_of_Analysis/Supplier_MSDS/National_Diagnostics_MSDS.html",1,0,0]

]

HM_Array7 = [
[150,      		// menu width
,       // left_position
1,       // top_position
"black",   		// font_color
"000000",   		// mouseover_font_color
"D8D8D8",   		// background_color
"#F5F5F5",   		// mouseover_background_color
"AFAFAF",   		// border_color
"#AFAFAF",    		// separator_color
0,         		// top_is_permanent
0,         		// top_is_horizontal
0,         		// tree_is_horizontal
1,         		// position_under
1,         		// top_more_images_visible
1,         		// tree_more_images_visible
"null",    		// evaluate_upon_tree_show
"null",    		// evaluate_upon_tree_hide
,          		// right_to_left
],     			// display_on_click

]









HM_Array8 = [
[150,      		// menu width
,       // left_position
1,       // top_position
"black",   		// font_color
"000000",   		// mouseover_font_color
"D8D8D8",   		// background_color
"#F5F5F5",   		// mouseover_background_color
"AFAFAF",   		// border_color
"#AFAFAF",    		// separator_color
0,         		// top_is_permanent
0,         		// top_is_horizontal
0,         		// tree_is_horizontal
1,         		// position_under
1,         		// top_more_images_visible
1,         		// tree_more_images_visible
"null",    		// evaluate_upon_tree_show
"null",    		// evaluate_upon_tree_hide
,          		// right_to_left
],     			// display_on_click

]


HM_Array9 = [
[150,      		// menu width
,       // left_position
1,       // top_position
"white",   		// font_color
"ffffff",   		// mouseover_font_color
"FF8C40",   		// background_color
"#ff9900",   		// mouseover_background_color
"white",   		// border_color
"#ff9900",    		// separator_color
0,         		// top_is_permanent
0,         		// top_is_horizontal
0,         		// tree_is_horizontal
1,         		// position_under
1,         		// top_more_images_visible
1,         		// tree_more_images_visible
"null",    		// evaluate_upon_tree_show
"null",    		// evaluate_upon_tree_hide
,          		// right_to_left
],     			// display_on_click

]

HM_Array10 = [
[150,      		 // menu width
,       // left_position
1,       // top_position
"black",   		// font_color
"ffffff",   		// mouseover_font_color
"FF8C40",   		// background_color
"#ff9900",   		// mouseover_background_color
"white",   		// border_color
"#ff9900",    		// separator_color
0,         		// top_is_permanent
0,         		// top_is_horizontal
0,         		// tree_is_horizontal
1,     			// position_under
1,         		// top_more_images_visible
1,         		// tree_more_images_visible
"null",    		// evaluate_upon_tree_show
"null",    		// evaluate_upon_tree_hide
,          		// right_to_left
],    			// display_on_click

]

HM_Array11 = [
[150,      		// menu width
,       // left_position
1,       // top_position
"white",   		// font_color
"ffffff",   		// mouseover_font_color
"FF8C40",   		// background_color
"#ff9900",   		// mouseover_background_color
"white",   		// border_color
"#ff9900",    		// separator_color
0,         		// top_is_permanent
0,         		// top_is_horizontal
0,         		// tree_is_horizontal
1,         		// position_under
1,         		// top_more_images_visible
1,         		// tree_more_images_visible
"null",    		// evaluate_upon_tree_show
"null",    		// evaluate_upon_tree_hide
,          		// right_to_left
],     			// display_on_click

]

HM_Array12 = [
[150,      		// menu width
,      // left_position
1,      // top_position
"white",   		// font_color
"ffffff",   		// mouseover_font_color
"FF8C40",   		// background_color
"#ff9900",   		// mouseover_background_color
"white",   		// border_color
"#ff9900",    		// separator_color
0,         		// top_is_permanent
0,         		// top_is_horizontal
0,         		// tree_is_horizontal
1,         		// position_under
1,         		// top_more_images_visible
1,         		// tree_more_images_visible
"null",    		// evaluate_upon_tree_show
"null",    		// evaluate_upon_tree_hide
,          		// right_to_left
],    			// display_on_click

]

HM_Array13 = [
[150,      		// menu width
,      // left_position
1,      // top_position
"black",   		// font_color
"ffffff",   		// mouseover_font_color
"FF8C40",   		// background_color
"#ff9900",   		// mouseover_background_color
"white",   		// border_color
"#ff9900",    		// separator_color
0,         		// top_is_permanent
0,         		// top_is_horizontal
0,         		// tree_is_horizontal
1,         		// position_under
1,         		// top_more_images_visible
1,         		// tree_more_images_visible
"null",    		// evaluate_upon_tree_show
"null",    		// evaluate_upon_tree_hide
,          		// right_to_left
],     			// display_on_click

]

HM_Array14 = [
[150,      		 // menu width
,       // left_position
1,       // top_position
"white",   		 // font_color
"black",   		 // mouseover_font_color
"FF8C40",   		// background_color
"#ff9900",   		// mouseover_background_color
"white",   		// border_color
"#ff9900",    		// separator_color
0,         		// top_is_permanent
0,         		// top_is_horizontal
0,         		// tree_is_horizontal
1,         		// position_under
1,         		// top_more_images_visible
1,         		// tree_more_images_visible
"null",    		// evaluate_upon_tree_show
"null",    		// evaluate_upon_tree_hide
,          		// right_to_left
],     			// display_on_click

]
